Gold
أسعار الذهب
| العيار / الوحدة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الأونصة | 2,130.59 USD | 2,130.59 USD |
| عيار 24 | 68.5 USD | 68.5 USD |
| عيار 21 | 59.94 USD | 59.94 USD |
| عيار 18 | 51.38 USD | 51.38 USD |
| العيار / الوحدة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الأونصة | 2,130.59 USD | 2,130.59 USD |
| عيار 24 | 68.5 USD | 68.5 USD |
| عيار 21 | 59.94 USD | 59.94 USD |
| عيار 18 | 51.38 USD | 51.38 USD |
| الصنف / الوحدة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| عيار 999 | 0.82 USD | 0.82 USD |
| عيار 925 | 0.76 USD | 0.76 USD |
| سبيكة ربع كيلو | 205 USD | 205 USD |
| سبيكة نصف كيلو | 410 USD | 410 USD |
حسّن إدارة استثماراتك مع متتبع المحفظة المتقدم، والتنبيهات المخصصة، والتوقعات الدقيقة
تابع استثماراتك وأرباحك بسهولة
احصل على إشعارات فورية عند تغيير الأسعار